Esteve i Gibert
ESTEVE I GIBERT LA FORASTERA
Especificaciones
Ficha técnica | |
---|---|
Región | Cataluña |
Añada | 2017 |
Capacidad | 0,75 L. |
Denominacion de origen | Sin D.O. |
Grado alcohólico | 13% Vol. |
Zona vitivinícola | Penedès |
Viticultura y elaboración | |
---|---|
Agricultura | Ecológica |
Variedades de uva | Merlot |
Meses de crianza | Entre 7 y 9 meses |
Crianza | En barrica de madera |
Composición | Monovarietal |
Servicio | |
---|---|
Temperatura de servicio | 16-18º C |