LA SALADA EL PAGES CONTENT BRISAT ORANGE
Especificacions
Fitxa tècnica | |
---|---|
Regió | Catalunya |
Anyada | 2023 |
Capacitat | 0,75 |
Tipus | Vi Blanc |
Denominació d'origen | Sense D.O. |
Grau alcohòlic | 11% Vol. |
Zona vitivinícola | Penedès |
Viticultura i elaboració | |
---|---|
Agricultura | Ecològica |
Varietats de raïm | Macabeu, Xarel·lo, Sumoll |
Mesos de criança | Entre 7 i 9 mesos |
Composició | Cupatge |
Servei | |
---|---|
Temperatura de servei | 8-10º C |