Mata i Coloma
PERE MATA CUPADA ROSÉ MAGNUM
Especificacions
Fitxa tècnica | |
---|---|
Regió | Catalunya |
Anyada | 2017 |
Capacitat | 1,5 |
Tipus | Escumós Blanc |
Tipus de Cava | Reserva |
Denominació d'origen | D.O. Cava |
Grau alcohòlic | 11,5% Vol. |
Zona vitivinícola | Penedès |
Viticultura i elaboració | |
---|---|
Agricultura | Ecològica |
Varietats de raïm | Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Monastrell |
Composició | Cupatge |
Classificació segons dolçor | Brut |
Servei | |
---|---|
Temperatura de servei | 6-8º C |